Generators for Hire
Giidjaa Hire can supply a full range of generators from 6.6kVA generators right through to 1100kVA generators. Our generators are suitable for mining, infrastructure and construction projects of all sizes.

Generators
22 models available
6.6 kVA Generator
Model: YNS6K
Specification:Standby: 6.6 kVA / Prime: 6.6 kVA
Full Range
| Model | Specification | Action |
|---|---|---|
| 6.6 kVA Generator | Standby: 6.6 kVA / Prime: 6.6 kVA | |
| 8.8 kVA Generator | Standby: 8.8 kVA / Prime: 8.8 kVA | |
| 12 kVA Generator | Standby: 12.1 kVA / Prime: 9.9 kVA | |
| 16 kVA Generator | Standby: 16 kVA / Prime: 13 kVA | |
| 20 kVA Generator | Standby: 20 kVA / Prime: 16 kVA | |
| 38.5 kVA Generator | Standby: 38.5 kVA / Prime: 30.8 kVA | |
| 50 kVA Generator | Standby: 50 kVA / Prime: 40 kVA | |
| 66 kVA Generator | Standby: 66 kVA / Prime: 52.8 kVA | |
| 80 kVA Generator | Standby: 80 kVA / Prime: 63.8 kVA | |
| 110 kVA Generator | Standby: 110 kVA / Prime: 88 kVA | |
| 137.5 kVA Generator | Standby: 137.5 kVA / Prime: 110 kVA | |
| 170 kVA Generator | Standby: 170 kVA / Prime: 136 kVA | |
| 206 kVA Generator | Standby: 206 kVA / Prime: 165 kVA | |
| 220 kVA Generator | Standby: 220 kVA / Prime: 176 kVA | |
| 275 kVA Generator (C) | Standby: 275 kVA / Prime: 220 kVA | |
| 275 kVA Generator (V) | Standby: 275 kVA / Prime: 220 kVA | |
| 412 kVA Generator | Standby: 412 kVA / Prime: 330 kVA | |
| 500 kVA Generator | Standby: 500 kVA / Prime: 400 kVA | |
| 550 kVA Generator | Standby: 550 kVA / Prime: 440 kVA | |
| 700 kVA Generator | Standby: 700 kVA / Prime: 560 kVA | |
| 825 kVA Generator | Standby: 550 kVA / Prime: 440 kVA | |
| 1100 kVA Generator | Standby: 1100 kVA / Prime: 880 kVA |
If we haven't specified what you need, please reach out to us and we can provide a solution.
Need a vehicle or equipment for your next project?
Get in touch with our team to discuss your hire requirements. We offer flexible solutions tailored to your project needs.